Modstandstråd Cr23Al5 Varmetråd 1.4765 Styroporskåretråd 1-500 meter
- Diameter fra 0,05 mm til 6 mm; længde: fra 1 meter til 500 meter.
- Anvendelsesområder: Husholdningsapparater (komfurer, elektriske ovne, vaske- og opvaskemaskiner, elkedler, hårtørrere, varmtvandskedler, varmeblæsere), varmekabler og kabler til afrimnings- og afisningselementer, glimmerelementer til strygejern.
- wnr. 1.4765;
- Varmeledningsevne 17 W/(m-K); elektrisk modstand 1,1 Ohm mm²/m.
- Har du ikke fundet den rigtige størrelse? Bare kontakt os! Vi vil med glæde hjælpe dig med din forespørgsel.
Vigtigt: Tråden leveres på en spole, men i visse tilfælde uden spole i en ring (spole). Hvis en spole er obligatorisk for dig, bedes du spørge, før du bestiller.
Har du brug for en anden stålkvalitet eller dimension? Så kontakt os venligst. Vores salgsteam vil give et tilbud ud fra lager eller leveringsprogram :)
- Produktionstid - ingen. Er allerede på lager.
- Forberedelse til afsendelse - 2-3 arbejdsdage.
- Leveringstid - afhængigt af pakkeservice. Se venligst faq.
Varmetråden er lavet af ferritisk rustfrit stål. Det kan modstå høje temperaturer og har en lav tendens til at oxidere. I produktionen af varmetråden anvendes en varmelederlegering. Den består af jern og krom tilsat aluminium.
Du kan købe varmetråd i vores online shop. Den arbejder for dig døgnet rundt. Hos Evek GmbH kan du gøre en rigtig god handel.
Tråden har en fremragende varmebestandighed på op til 1400 °C, har en lang levetid og er ufølsom over for oxiderende svovlholdige gasser. Almindelige typer er:
- Wire A1 består af 72,2 % Fe, Cr 22 %, Al 5,8 % og kan bruges ved en maksimal arbejdstemperatur på op til 1400 °C;
- Wire A med 72,7% Fe, Cr 22%, Al 5,3% bruges ved maksimale arbejdstemperaturer på op til 1350°C;
- Wire D med 73,2 % Fe, Cr 22 %, Al 4,8 % kan uden problemer modstå maks. temperaturer på op til 1300 °C.
Afhængigt af diameteren eller spolelængden kan den maksimale arbejdstemperatur være højere eller lavere end de angivne teoretiske maksimumtemperaturer. Typiske anvendelser af tråd er:
- Husholdningsapparater (køkkenovne, kogeplader, vaske- og opvaskemaskiner, kedler, hårtørrere, varmtvandskedler, varmeblæsere);
- Varmekabler og trådvarmeelementer til afrimning og afrimningselementer;
- Glimmerelementer til strygejern;
- industrielle infrarøde tørretumblere;
- elektriske gulvvarmesystemer.
Dette er de vigtigste egenskaber ved varmetråd:
- fremragende varmebestandighed (op til 1400 °C);
- god korrosionsbestandighed;
- lang levetid;
- lav tendens til at oxidere.
Evek GmbH er en pålidelig leverandør af tråd.
Varmetråd af høj kvalitet tilbydes til rimelige priser i vores online shop.Tekniske parametre for Fe-Cr-Al-legeringstråd Tabel:
Dia | Tværsnitsareal (mm2) | Overflade pr. meter (cm2)/m) | Modstand pr. meter (Ω/m) | Længde pr. kg. (m/kg) | Vægt pr. meter (kg/m) |
0.10 | 0.0078 | 3.14 | 173.1 | 17683 | 0.0000566 |
0.12 | 0.0113 | 3.77 | 119.5 | 12206 | 0.0000819 |
0.15 | 0.0177 | 4.71 | 76.4 | 7793 | 0.000128 |
0.17 | 0.0227 | 5.34 | 59.5 | 6076 | 0.000165 |
0.19 | 0.0284 | 5.97 | 47.5 | 4854 | 0.00206 |
0.21 | 0.0346 | 6.60 | 35.5 | 3986 | 0.000276 |
0.25 | 0.0491 | 7.85 | 27.5 | 2809 | 0.000356 |
0.27 | 0.0573 | 8.48 | 21.9 | 2407 | 0.000447 |
0.29 | 0.0661 | 9.11 | 19.1 | 2087 | 0.000513 |
0.29 | 0.0661 | 9.11 | 19.1 | 2087 | 0.000513 |
0.31 | 0.0755 | 9.74 | 16.8 | 1827 | 0.000583 |
0.35 | 0.0962 | 11.00 | 14.0 | 1434 | 0.000697 |
0.40 | 0.1257 | 12.57 | 10.7 | 1097 | 0.000911 |
0.45 | 0.1590 | 14.14 | 8.49 | 867 | 0.00115 |
0.50 | 0.1963 | 15.71 | 6.88 | 703 | 0.00142 |
0.60 | 0.283 | 18.85 | 4.77 | 496 | 0.00205 |
0.70 | 0.385 | 22.0 | 3.51 | 358 | 0.00279 |
0.80 | 0.503 | 25.1 | 2.69 | 274 | 0.00365 |
0.90 | 0.636 | 28.3 | 2.12 | 217 | 0.00461 |
1.00 | 0.785 | 31.4 | 1.72 | 176 | 0.00569 |
Tekniske parametre for Fe-Cr-Al-legeringstråden Tabel:
Dia | Tværsnitsareal (mm2) | Overflade pr. meter (cm2)/m) | Modstand pr. meter (Ω/m) | Længde pr. kg. (m/kg) | Vægt pr. meter (kg/m) |
1.20 | 1.131 | 37.7 | 1.194 | 122 | 0.00820 |
1.40 | 1.539 | 44.0 | 0.877 | 89.6 | 0.01116 |
1.60 | 3.01 | 50.3 | 0.672 | 68.6 | 0.01457 |
1.80 | 2.54 | 56.5 | 0.532 | 54.3 | 0.01842 |
2.00 | 3.14 | 62.8 | 0.430 | 43.9 | 0.02277 |
2.20 | 3.80 | 69.1 | 0.355 | 36.3 | 0.02755 |
2.50 | 4.91 | 78.5 | 0.275 | 28.1 | 0.03849 |
2.80 | 6.16 | 88.0 | 0.219 | 22.4 | 0.04466 |
3.00 | 7.07 | 94.2 | 0.191 | 19.5 | 0.05126 |
3.50 | 9.62 | 110.0 | 0.140 | 14.3 | 0.06975 |
4.00 | 12.57 | 125.7 | 0.107 | 11.0 | 0.09113 |
4.50 | 15.90 | 141.4 | 0.0849 | 8.67 | 0.1153 |
5.00 | 19.63 | 157.1 | 0.0688 | 7.03 | 0.1423 |
5.50 | 23.80 | 172.8 | 0.0568 | 5.80 | 0.1726 |
6.00 | 28.30 | 188.5 | 0.0477 | 4.88 | 0.2052 |
6.50 | 33.20 | 204 | 0.0407 | 4.15 | 0.2407 |
7.00 | 38.50 | 220 | 0.0351 | 3.58 | 0.2791 |
- Type
- tråd
- driftsområde
- Husholdningsapparater (komfurer, kogeplader, vaskemaskiner og opvaskemaskiner, elkedler, hårtørrer, varmt vand kedler, ventilatorvarmere), varmekabler og rebovner til afrimning og afisningselementer, glimmerelementer til strygejern
- Materiale nummer
- 1,4765
- DA
- X10CrAlSi25
- OS
- S44600
- AISI
- 446
- massefylde
- 7,7 kg / dm³
- Smeltepunkt
- 1500 ° C
- Varmeledningsevne
- 17 W / (mK)
- Elektrisk modstand
- 1,1 Ω mm² / m